Tímto titulem se může hrdě honosit každý člen, který zasáhl do bojů. Úkol číslo jedna pro letošní atletické klání družstva mužů je tímto splněn a já musím poděkovat všem závodníkům, funkcionářům, ale i fanouškům za předvedené výkony. Naše družstvo potvrdilo vysoký standard a i v nepočetné sestavě třetího resp. čtvrtého kola se vyvarovalo poklesu výkonnosti a umístilo se v posledním kole na druhé příčce. Z výsledků je vidno, že kvantita členů neznamená jistý úspěch. Nikdo z našich soupeřů totiž nenašel recept na naši kvalitu doplněnou o dorostence a „sběrače“ důležitých menších bodíků z konce bodovací stupnice. Ač se domácí závodníci z Čáslavi snažili a posbírali skoro až rekordní počet bodů a toto kolo vyhráli, v celkovém součtu to stačilo pouze na třetí příčku. Náš největší rival AC Pardubice doplatil na nízkou účast vlastních závodníků, kteří nejspíše již předem za předešlou vzornou účast obdrželi poukaz na letní rekreaci s ROH v zotavovně Morava a obsadil v tomto kole až páté místo.
Výkony vítězů disciplín a dalších závodníků Litomyšle: body:
100m | 1.Netymach AC Pardubice 11,31 | 2.Křehký 11,42 | Chadima 12,79 | 9 | |
200m | 1.Beneš PSK Olymp Praha 23,09 | 9.Křehký 24,01 | 2 | ||
400m | 1.Kešner AC Čáslav 51,55 | 0 | |||
800m | 1.Kešner AC Čáslav 1:58,24 | 0 | |||
1500m | 1.Hock AC Čáslav 4:15,65 | 0 | |||
3000m | 1.Pechek PSK Olymp Praha 9:06,29 | 0 | |||
110m př. | 1.Krejčí 15,58 | 2.Baar 15,59 | 20 | ||
400m př. | 1.Kešner Čáslav 57,79 | 7.Chadima 64,80 | 4 | ||
4x400m | 1.AC Čáslav 3:33,00 | 0 | |||
Disk | 1.Semerád Hvězda Pardubice 42,28 | 2.Bartůněk 41,68 | 5.Kozák V. 37,67 | 8.Vilček 34,28 | 10. Vostřel 32,25 |
11.Novotný D. 32,82 | 20 | ||||
Kladivo | 1.Flamík Hvězda Pardubice 46,93 | 4.Vostřel 38,55 | 5.Vilček 36,61 | 7.Bartůněk 34,48 | 15 |
Oštěp | 1.Kozák V. 63,16 | 5.Novotný D. 44,47 | 17 | ||
Koule | 1.Bartůněk 13,55 | 5.Novotný D. 12,07 | 9. Kozák V. 11,28 | 11.Vilček 10,74 | |
12.Vostřel 9,48 | 19 | ||||
Dálka | 1..Rejha AC TJ Jičín 646 | 2.Baar 643 | 9 | ||
Trojskok | 1.Zikmund AC TJ Jičín 13,15 | 7.Krejčí 11,99 | 4 | ||
Tyč | 1.Baar 430 | 11 | |||
Výška | 1.Čapek AC TJ Jičín 189 | 4.Doseděl 180 | 7 |
Pořadí v 4. kole | Pořadí po 4.kole |
---|---|
1. AC Čáslav 225 8 | 1. TJ Jiskra Litomyšl 566 27 |
2. TJ Jiskra Litomyšl 137 7 | 2. AC Pardubice 565 25 |
3. AC TJ Jičín 129 6 | 3. AC Čáslav 575,5 20 |
4. Hvězda Pardubice “B“ 114 5 | 4. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 444 18 |
5. AC Pardubice 107 4 | 5. PSK Olymp Praha “B“ 476,5 17 |
6. PSK Olymp Praha “B“ 106 3 | 6. Hvězda Pardubice “B“ 447 16 |
7. AC Choceň 78 2 | 7. AC TJ Jičín 478 15 |
8. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 50 1 | 8. AC Choceň 316 6 |
Úkol číslo dvě je baráž o postup do I.ligy 2018, která se bude konat v Jablonci nad Nisou 9. 9. 2017. Tam bychom se měli konečně předvést v plné síle a potrápit většinu druholigových, ale obzvláště i nějaký prvoligový tým. Naše družstvo by měli podpořit zejména přislíbení hasiči tělem a duší Martin Lidmila s Honzou Flídrem, házející právník Tonda Vácha, nestárnoucí tyčař, mistr světa i Evropy, všeuměl a lidový vypravěč Ivo Strnad a v neposlední řadě chodecká akvizice s lékařskou brašnou v podpaží MUDr. Zdeněk Novotný.
Předpokládané složení baráže:
I.liga – Jablonec nad Nisou, Klatovy, Stodůlky Praha, Moravská Třebová
II. liga – AC Pardubice, Bílina, Mladá Boleslav, Pacov, Vlašim, Jiskra Litomyšl
Děkuji ještě jednou za předvedené výkony a v barážovém klání se s vámi všemi těším na viděnou.