V sobotu 9. září se naše družstvo mužů zúčastnilo Baráže o I. ligu. Na závody jsme byli v počtu deseti lidí, které se i tak výborně projevilo a stačilo to na 6. místo. Od možnosti postupu do I. ligy nás dělilo pouhých 6 bodů. Výkony našich atletů byly vynikající a doufáme, že příští sezónu ukážou zlepšení.
Výkony našich atletů:
Martin Lidmila | 200 m | 22,95 | 8 bodů |
Skok daleký | 6,29 | 3 body | |
Pavel Baar | 110 m překážek | 15,98 | 9 bodů |
Skok daleký | 6,59 | 6 bodů | |
Skok o tyči | 4,50 | 9 bodů | |
Michal Krejčí | 110 m překážek | 16,17 | 8 bodů |
Pavel Chadima | 400 m překážek | 62,92 | 0 bodů |
Ivo Strnad | Skok o tyčí | 3,40 | 2 body |
Jan Flídr | Skok vysoký | 1,91 | 11 bodů |
Skok daleký | 6,26 | 1 bod | |
Trojskok | 12,17 | 0 bodů | |
Antonín Vácha | Vrh koulí 7,26 kg | 11,64 | 6 bodů |
Hod diskem 2 kg | 34,03 | 3 body | |
Hod oštěpem 800 g | 45,79 | 1 bod | |
Vojtěch Kozák | Hod oštěpem 800 g | 64,84 | 11 bodů |
Vrh Koulí 7,26 kg | 11,52 | 5 bodů | |
Hod diskem 2 kg | 37,81 | 5 bodů | |
Miroslav Vilček | Vrh koulí 7,26 kg | 10,84 | 3 body |
Hod diskem 2 kg | 33,53 | 2 body | |
Hod kladivem 7,26 kg | 37,45 | 6 bodů | |
Jan Vostřel | Vrh koulí 7,26 kg | 09,67 | 0 bodů |
Hod kladivem 7,26 kg | 44,36 | 11 bodů | |
Flídr, Baar, Krejčí, Lidmila | 4 x 100 m | 45,13 | 8 bodů |
Lidmila, Chadima, Flídr, Baar | 4 x 400 m | 3:40,93 | 1 bod |
Děkujeme za to, že jste dorazili a závodili na takovém dalekém místě v Jablonci nad Nisou.