Nejpočetnější skupina pravidelně trénovala v pondělí a čtvrtek pod vedením Petra Doseděla, Lukáše Kubíčka, Pavla Voříška a Jakuba Dostála. Děvčata a chlapci se také zúčastňovali závodů a ti nejlepší soutěžili ve čtyřboji v soutěži družstev krajského přeboru skupiny B. Z jednotlivců byli nejúspěšnější Jakub Němec – kromě nejlepšího výsledku ve čtyřboji, bronzový v KP mladších žáků a Bohdana Metyšová.
| Pořadí družstev chlapců přípravky po 3. kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Atletika Chrudim | 18 | 13.534 |
| 2. | AK Spartak Slatiňany | 15 | 11.996 |
| 3. | Jiskra Litomyšl | 12 | 9.718 |
| 4. | AC Vysoké Mýto „A“ | 9 | 8.568 |
| 5. | AC Choceň | 6 | 6.432 |
| 6. | AC Vysoké Mýto „B“ | 3 | 4.279 |
| Pořadí družstev dívek přípravky po 3. kole | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Atletika Chrudim | 17 | 14.795 |
| 2. | AC Vysoké Mýto „A“ | 16 | 15.105 |
| 3. | Jiskra Litomyšl | 12 | 12.395 |
| 4. | AC Vysoké Mýto „B“ | 8 | 8.438 |
| 5. | AK Spartak Slatiňany | 6 | 7.123 |
| 6. | AC Choceň | 4 | 5.408 |
O prázdninách připravujeme na našem stadiónu dva závody. V sobotu 28.7. 66. ročník Jandíkova šestiboje a 4.8. Letní mítink – Velkou cenu města Litomyšle.
Jan Kubíček
Zdroj: