Podobná situace jako v kategoriích mladšího žactva, s tím rozdílem, že účast na závodech, hlavně u děvčat je nedostatečná. I to minimální tréninkové úsilí potom padá v niveč, když se nezúročí na závodech. Přesto výsledky obou družstev v konkurenci profesionálně vedených oddílů nejsou špatné, i když na medaili v soutěži KP družstev nedosáhnou . Při krajském přeboru jednotlivců se ukázalo, že máme nadějné borce a sada stříbrných a bronzových medailí patřila těm nejlepším z družstva. Kromě získaných medailí u všech jmenovaných, Štancla (kladivo) a Kouteckého (1500m), Justýna Brýdlová, Jan Lata a Jakub Jirout reprezentovali Pardubický kraj v mezikrajovém utkání. V družstvech ještě dobře závodí a bodují ostatní, s kterými počítáme i do budoucna.
Pořadí družstev po 3.kole | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
žákyně | žáci | ||||||
1. | Chrudim | 27 | 586,9 | 1. | Hvězda Pardubice | 21 | 571 |
2. | ŠAK Pardubice | 23 | 462,7 | 2. | Svitavy | 16 | 363,5 |
3. | Svitavy | 22 | 405,5 | 3. | Chrudim | 15 | 390,5 |
4. | Hvězda Pardubice | 16 | 135,5 | 4. | Litomyšl | 9 | 226,5 |
5. | Litomyšl | 15 | 139 | 5. | AC Pardubice | 9 | 210,5 |
6. | AC Pardubice | 10 | 93,7 | 6. | ŠAK Pardubice | 8 | 172 |
7. | Mor. Třebová | 9 | 87,5 | 7. | Slatiňany | 2 | 90 |
8. | Vysoké Mýto | 8 | 72,5 | ||||
9. | Slatiňany | 5 | 66,7 |
O prázdninách připravujeme na našem stadiónu dva závody. V sobotu 28.7. 66.ročník Jandíkova šestiboje a 4.8. Letní mítink – Velkou cenu města Litomyšle.
Zdroj: