Výsledky po 1. odloženém kole přípravek skupiny B

Pořadí chlapců odloženého 1. kola Pořadí dívek odloženého 1. kola
Umístění Oddíl Hlavní body Pomocné body Umístění Oddíl Hlavní body Pomocné body
1. CHRUDI 5 4.008 1. CHRUDI 5 4.732
2. LITOM 4 3.931 2. LITOM 4 4.205
3. SLATI 3 2.902 3. CHOCE 3 2.532
4. CHOCE 2 1.281 4. SLATI 2 2.245
VMYTO 0 0 VMYTO 0 0
Pořadí družstev chlapců po 3. kolech Pořadí družstev dívek po 3. kolech
Umístění Oddíl Hlavní body Pomocné body Umístění Oddíl Hlavní body Pomocné body
1. CHRUDI 15 11.926 1. CHRUDI 13 12.989
2. LITOM 12 10.955 2. LITOM 13 12.251
3. SLATI 8 7.855 3. VMYTO 7 7.539
4. CHOCE 5 4.159 4. CHOCE 7 7.502
5. VMYTO 4 3.999 5. SLATI 4 3.890

Výsledky našich atletů a atletek:

Chlapci
Jméno Příjmení 60m dálka míček 600m bodů celkem
Antonín Hloušek 8.98 4.31 51.04 1:57.94 1.422
Jan Kabrhel 9.55 3.48 44.65 2:01.33 1.073
Radim Čáp 9.39 3.37 23.54 2:13.08 762
Oliver Jonáš 9.87 3.62 22.97 2:16.04 674
Kryštof Romer 9.98 3.34 30.85 2:19.36 642
Dívky
Jméno Příjmení 60m dálka míček 600m bodů celkem
Bohdana Metyšová 9.84 3.68 35.97 2:05.18 1.348
Magdaléna Kutová 9.73 3.77 34.65 2:15.26 1.248
Veronika Kotyzová 9.63 3.21 22.28 2:18.53 975
Juliána Saksunová 10.33 2.84 23.78 2:35.25 634
Štěpánka Jiskrová 10.54 2.86 13.69 2:20.03 626
Michaela Umová 10.91 2.94 17.73 2:34.40 490

Leave Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *