Další ligové kolo je za námi a s tím je spojené i první místo našeho oddílu v celém tomto kole. O to se postaralo 15 našich bodujících závodníků. I za velmi deštivé situace, kdy byly závody v jednu chvíli pozastaveny a vyčkávalo se na umírnění počasí, byly naši atleti schopní „poprat“ se za svůj oddíl.
Pořadí 3. nejlepších oddílů:
| 1. TJ Jiskra Litomyšl | 191,00 |
| 2. AC Čáslav z.s. | 171,00 |
| 3. PSK Olymp Praha, z.s. | 124,00 |
Atleti, kteří přispěli svými body:
| 1. Vilček, Miroslav | 24,00 |
| 2. Baar, Pavel | 23,00 |
| 3. Budig, Matouš | 22,00 |
| 4. Kozák, Tomáš | 21,00 |
| 5. Kozák, Vojtěch | 20,00 |
| 6. Bartůněk, David | 16,00 |
| 7. Brychta, Jiří | 14,00 |
| 8. Vostřel, Jan | 9,00 |
| 9. Novotný, David | 9,00 |
| 10. Nechvíl, Petr | 7,00 |
| 11. Doseděl, Petr | 6,00 |
| 12. Kubíček, Jan | 5,00 |
| 13. Brychta, Jiří | 2,00 |
| 14. Strnad, Ivo | 2,00 |
| 15. Jirout, Jakub | 2,00 |
Celkové výsledky: https://online.atletika.cz/vysledky/44644/