Poslední ligové kolo je za námi a my se musíme nakonec spokojit s druhým místem ve skupině. V oslabeném seskupení pouhých 10 závodníků jsme se „rvali“ o každičký bod, abychom zastoupili i ty, kteří se nedostavili. Bohužel to nakonec nestačilo a k celkovému vítězství nám chybělo 25 bodů! Je s podivem, že právě veteráni udělali celou čtvrtinu našeho bodového zisku a všech kol se zodpovědně zúčastnili.
Při závodě padlo také několik nejlepších letošních výkonů našich závodníků a taktéž některé osobní rekordy:
3000m | Jiří Brychta | 09:43.00 | Letošní výkon |
3000m | Petr Nechvíl | 09:54.44 | Letošní výkon |
Dálka | Jakub Jirout | 5.72 | Osobní rekord |
Kladivo | Miroslav Vilček | 52.97 | Osobní rekord |
Pořadí v3. kole | Pořadí celkově |
---|---|
1. AC Pardubice 165 8 | 1. AC Čáslav 495 22 |
2. AC Čáslav 148 7 | 2. TJ Jiskra Litomyšl 471 20 |
3. TJ Jiskra Litomyšl 141 6 | 3. AC Pardubice 427,5 20 |
4. AC TJ Jičín 115 5 | 4. PSK Olymp Praha „B“ 367 15 |
5. PSK Olymp Praha „B“ 107 4 | 5. Hvězda Pardubice “B“ 287 9 |
6. Hvězda Pardubice “B“ 102 3 | 6. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 301,5 8 |
7. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 93 2 | 7. AC TJ Jičín 280 8 |
8. AC TJ Jičín 93 1 | 8. SK Aktis Praha 257 6 |
Všem přejeme, aby je atletika stále bavila jako do teď a doufáme, že příští sezónu se sejdeme v mnohem větším počtu a obsadíme v naší skupině prvenství.